Jméno a příjmeníTomáš Grygárek | Zápasy9 | Góly7 | Asistence0 | Body7 |
Jméno a příjmeníJakub Masař | Zápasy9 | Góly1 | Asistence6 | Body7 |
Jméno a příjmeníDavid Oláh | Zápasy10 | Góly3 | Asistence3 | Body6 |
Jméno a příjmeníDominik Pazdera | Zápasy2 | Góly5 | Asistence0 | Body5 |
Jméno a příjmeníMartin Lepař | Zápasy4 | Góly4 | Asistence1 | Body5 |
Jméno a příjmeníMartin Grofek | Zápasy4 | Góly2 | Asistence2 | Body4 |
Jméno a příjmeníMartin Kohl | Zápasy9 | Góly1 | Asistence3 | Body4 |
Jméno a příjmeníVáclav Zatloukal | Zápasy7 | Góly1 | Asistence2 | Body3 |
Jméno a příjmeníTomáš Grofek | Zápasy4 | Góly1 | Asistence1 | Body2 |
Jméno a příjmeníJosef Vařeka | Zápasy6 | Góly0 | Asistence1 | Body1 |
Jméno a příjmeníJan Smoleň | Zápasy1 | Góly0 | Asistence1 | Body1 |
Jméno a příjmeníJan Hebelka | Zápasy2 | Góly0 | Asistence0 | Body0 |
Jméno a příjmeníRadim Vlček | Zápasy1 | Góly0 | Asistence0 | Body0 |
Tabulka brankářů
Jméno a příjmení |
Počet zápasů |
Počet obdržených gólů |
Průměr gólů na zápas |
Počet asistencí |
Jméno a příjmeníJiří Kaspar | Zápasy3 | Obdržené góly6 | Průměr gólů na zápas2 | Asistence0 |
Jméno a příjmeníJan Hebelka | Zápasy7 | Obdržené góly26 | Průměr gólů na zápas3.71 | Asistence2 |